- AED 1.37M
BREEZ BY DANUBE
Description
Luxury Waterfront Residences in Dubai Maritime City
Breez by Danube is a luxury waterfront development in Dubai Maritime City offering fully furnished apartments and villas with panoramic sea views and resort-style amenities.Off-Plan property launched by Danube
Breez by Danube introduces a new benchmark for coastal living at Dubai Maritime City, featuring fully furnished studios to 4-bedroom apartments and exclusive duplex villas. Rising as an iconic 60-storey tower, the project is designed to capture uninterrupted 360-degree views of the Arabian Gulf and Dubai skyline, blending contemporary architecture with serene waterfront surroundings. Residents enjoy a resort-inspired lifestyle with over 40 premium amenities, including infinity pools, Breez Lagoon, spa facilities, sports courts, sky lounges, and vibrant social spaces. Strategically located between Port Rashid and Dubai Drydocks, Breez by Danube offers seamless connectivity to Downtown Dubai, DIFC, Sheikh Zayed Road, and major landmarks, making it an exceptional address for luxury living and investment.

AED 1.3 M
Starting Price

Villa, Apartment Property Type

March – 2029
Completion Date

394 Sqft
Total Area

Dubai Maritime City, Dubai
Location

Features
- Iconic 60-storey waterfront tower with uninterrupted 360° sea views
- Fully furnished studios to 4-bedroom apartments and luxury duplex villas
- Resort-style living with over 40 world-class leisure and wellness amenities
- Grand lobby with 1,500 sq. ft. aquarium and waterfall atrium
- Prime location with excellent connectivity to Downtown Dubai and DIFC
Amenities
Cigar Lounge
Cinema
Cricket Pitch
Daycare Center
Female Spa & Cold Dip – Sauna
Film Reel
Food
Indoor & Outdoor Gyms
Kids Pool
Running Track
Sky Lounges
Tennis Courts
Zen Garden
Gallery – Breez by Danube








BREEZ BY DANUBE – Unit Details
| Sr.No. | Project | Unit Number | Unit Type | Typology | Unit Size (Sq. Ft) | View | Listed Price (AED) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BREEZ BY DANUBE | BRZ-F02-203 | Flex 1 BHK Type – C | Flex 1 BED | 667.36 | Marina Sea View | 2,150,000.00 | Available |
| 2 | BREEZ BY DANUBE | BRZ-F02-211 | Flex 1 BHK Type – A | Flex 1 BED | 656.49 | Panoramic Sea View | 2,453,000.00 | Available |
| 3 | BREEZ BY DANUBE | BRZ-F02-213 | Flex 1 BHK Premium | Flex 1 BED | 792.87 | Panoramic Sea View | 2,801,000.00 | Available |
| 4 | BREEZ BY DANUBE | BRZ-F02-215 | Flex Studio Type – A | Flex Studio | 414.09 | Panoramic Sea View | 1,702,000.00 | Available |
| 5 | BREEZ BY DANUBE | BRZ-F03-316 | Flex Studio Type – A | Flex Studio | 413.66 | Panoramic Sea View | 1,703,000.00 | Available |
| 6 | BREEZ BY DANUBE | BRZ-F03-324 | Studio | Studio | 394.28 | Skyline Sea View | 1,362,000.00 | Available |
| 7 | BREEZ BY DANUBE | BRZ-F04-408 | 2 BHK Premium Type – C | 2 BED | 1105.77 | Panoramic Sea View | 4,326,000.00 | Available |
| 8 | BREEZ BY DANUBE | BRZ-F05-501 | Flex 1 BHK Type – B | Flex 1 BED | 763.70 | Marina Sea View | 2,363,000.00 | Available |
| 9 | BREEZ BY DANUBE | BRZ-F05-505 | Flex Studio Type – B | Flex Studio | 410.65 | Panoramic Sea View | 1,799,000.00 | Available |
| 10 | BREEZ BY DANUBE | BRZ-F05-520 | Studio | Studio | 394.82 | Skyline Sea View | 1,365,000.00 | Available |
| 11 | BREEZ BY DANUBE | BRZ-F07-703 | Flex 1 BHK Type – C | Flex 1 BED | 667.36 | Marina Sea View | 2,170,000.00 | Available |
| 12 | BREEZ BY DANUBE | BRZ-F07-716 | Flex Studio Type – A | Flex Studio | 413.66 | Panoramic Sea View | 1,711,000.00 | Available |
| 13 | BREEZ BY DANUBE | BRZ-F07-723 | Studio | Studio | 394.82 | Skyline Sea View | 1,367,000.00 | Available |
| 14 | BREEZ BY DANUBE | BRZ-F10-1005 | Flex Studio Type – B | Flex Studio | 410.65 | Panoramic Sea View | 1,809,000.00 | Available |
| 15 | BREEZ BY DANUBE | BRZ-F12-1208 | 2 BHK Premium Type – C | 2 BED | 1105.77 | Panoramic Sea View | 4,369,000.00 | Available |
| 16 | BREEZ BY DANUBE | BRZ-F14-1411 | Flex 1 BHK Type – A | Flex 1 BED | 656.49 | Panoramic Sea View | 2,515,000.00 | Available |
| 17 | BREEZ BY DANUBE | BRZ-F14-1424 | Studio | Studio | 394.28 | Skyline Sea View | 1,374,000.00 | Available |
| 18 | BREEZ BY DANUBE | BRZ-F15-1507 | Flex Studio Type – B | Flex Studio | 445.95 | Panoramic Sea View | 1,921,000.00 | Available |
| 19 | BREEZ BY DANUBE | BRZ-F17-1708 | 2 BHK Premium Type – C | 2 BED | 1105.77 | Panoramic Sea View | 4,396,000.00 | Available |
| 20 | BREEZ BY DANUBE | BRZ-F18-1814 | Flex 1 BHK Premium | Flex 1 BED | 804.92 | Panoramic Sea View | 2,931,000.00 | Available |
| 21 | BREEZ BY DANUBE | BRZ-F25-2507 | Flex 1 BHK Premium | Flex 1 BED | 792.87 | Panoramic Sea View | 2,946,000.00 | Available |
| 22 | BREEZ BY DANUBE | BRZ-F26-2606 | Flex Studio Type – B | Flex Studio | 446.06 | Panoramic Sea View | 1,946,000.00 | Available |
| 23 | BREEZ BY DANUBE | BRZ-F27-2715 | 2 BHK Premium Type – D | 2 BED | 1235.70 | Panoramic Sea View | 4,612,000.00 | Available |
| 24 | BREEZ BY DANUBE | BRZ-F29-2907 | Flex Studio Type – B | Flex Studio | 447.14 | Panoramic Sea View | 1,957,000.00 | Available |
| 25 | BREEZ BY DANUBE | BRZ-F31-3115 | 2 BHK Premium Type – D | 2 BED | 1235.70 | Panoramic Sea View | 4,636,000.00 | Available |
| 26 | BREEZ BY DANUBE | BRZ-F32-3206 | Flex Studio Type – B | Flex Studio | 446.06 | Panoramic Sea View | 1,959,000.00 | Available |
| 27 | BREEZ BY DANUBE | BRZ-F32-3215 | 2 BHK Premium Type – D | 2 BED | 1235.70 | Panoramic Sea View | 4,642,000.00 | Available |
| 28 | BREEZ BY DANUBE | BRZ-F34-3406 | Flex Studio Type – B | Flex Studio | 446.06 | Panoramic Sea View | 1,963,000.00 | Available |
| 29 | BREEZ BY DANUBE | BRZ-F35-3515 | 2 BHK Premium Type – D | 2 BED | 1235.70 | Panoramic Sea View | 4,661,000.00 | Available |
| 30 | BREEZ BY DANUBE | BRZ-F36-3615 | 2 BHK Premium Type – D | 2 BED | 1235.70 | Panoramic Sea View | 4,667,000.00 | Available |
| 31 | BREEZ BY DANUBE | BRZ-F44-4401 | Flex 1 BHK Type – B | Flex 1 BED | 763.70 | Marina Sea View | 2,710,000.00 | Available |
| 32 | BREEZ BY DANUBE | BRZ-F44-4404 | 3 BHK Premium | 3 BED | 1769.15 | Panoramic Sea View | 7,181,000.00 | Available |
| 33 | BREEZ BY DANUBE | BRZ-F44-4411 | 1 BHK Type – A | 1 BED | 623.34 | Panoramic Sea View | 2,710,000.00 | Available |
| 34 | BREEZ BY DANUBE | BRZ-F44-4421 | Studio | Studio | 395.36 | Skyline Sea View | 1,510,000.00 | Available |
Payment Plan
6 Year
Payment Plan
70%
till completion
30%
post completion (1% × 30 Months)
Documents
Details
Property Location
Features
Enquire Now
Floor Plans
Mortgage Calculator
-
Down Payment
-
Loan Amount
-
Monthly Mortgage Payment
-
Property Tax
-
Home Insurance
-
PMI
-
Monthly HOA Fees
Virtual Tour
Schedule a Tour
Request Information
Other Projects
SERENZ BY DANUBE – JVC
Dubai, United Arab EmiratesExperience Elevated Living at SERENZ by Danube SERENZ by Danube is the...
- Beds: 1 BHK, 2BHK & Premium 3 BHK
- 420 – 1520 sq.ft
- Apartment, Studio
VIEWZ 1 BY DANUBE
Dubai, United Arab EmiratesExperience Elevated Living at VIEWZ 1 by Danube VIEWZ 1 by Danube...
- Beds: 5 Bedroom Sky Villa + Private Pool
- 5,753.85 Sq. Ft
- Apartment, Residential
OPALZ by Danube
Dubai, United Arab EmiratesExperience Elevated Living at OPALZ by Danube OPALZ by Danube blends comfort,...
- Beds: 2, 3
- 2,674 Sq. Ft
- Apartment
Aspirz by Danube
Dubai, United Arab EmiratesExperience Elevated Living at Aspirz by Danube Nestled in the vibrant Dubai...
- Beds: 1, 2, 3, Studio
- Various Sizes
- Office, Commercial
Oceanz 3 by Danube
Dubai, United Arab EmiratesExperience Elevated Living at Oceanz 3 By Danube Oceanz 3 By Danube...
- Various Sizes
- Retail Units
Oceanz 2 by Danube
Dubai, United Arab EmiratesExperience Elevated Living at Oceanz By Danube Oceanz by Danube is an...
- Beds: 1-3
- 429 - 1,893 Sqft
- Apartment, Commercial, Sea Villas
Timez by Danube
Dubai, United Arab EmiratesRevolutionizing Urban Living in Dubai Silicon Oasis Timez by Danube Properties is...
- Beds: 2
- 386 Sqft
- Apartment, Retail Units
BAYZ 101 by Danube
Dubai, United Arab EmiratesSoaring High: BAYZ 101 Redefines Dubai Living Discover BAYZ 101, a luxurious...
- Beds: 2
- 373 - 1491 Sqft
- Apartment, Sea Villas
Diamondz at JLT, Dubai – Danube Properties
Dubai, United Arab EmiratesRedefining Luxury Living in Jumeirah Lake Towers Diamondz at JLT is the...
- Beds: 1- 4
- 407 - 2142 Sqft
- Apartment, Retail Units
- Ashish Singh

