- Home
- Sea Villas
- Apartment
- BAYZ 101 by Danube
- 1AED
BAYZ 101 by Danube
Description
Soaring High: BAYZ 101 Redefines Dubai Living
Discover BAYZ 101, a luxurious residential tower in Business Bay offering panoramic views, world-class amenities, and prime location. Experience the epitome of modern living in Dubai.

Off-Plan property launched by Danube
Starting Price: AED 1.175 MBAYZ 101, the latest masterpiece from Danube Properties, is set to redefine luxury living in Dubai. This towering residential tower boasts 101 floors, offering breathtaking panoramic views of iconic landmarks such as the Burj Khalifa, Downtown Dubai, Dubai Canal, and more. Strategically located in the vibrant Business Bay district, BAYZ 101 provides easy access to the city’s major attractions and business centers. With its prime location near Sheikh Zayed Road and a mere two-minute walk from the Business Bay metro station, residents can enjoy the convenience of urban living. The development offers a range of thoughtfully designed studio, 1, 2, and 3-bedroom apartments, catering to diverse preferences. Each unit is crafted with meticulous attention to detail, ensuring a luxurious and comfortable living experience. BAYZ 101 also features world-class amenities, including fitness facilities, landscaped gardens, and more. Residents can enjoy a healthy and active lifestyle while surrounded by the beauty of Dubai. With its exceptional location, stunning views, and luxurious amenities, BAYZ 101 is not only a dream home but also an excellent investment opportunity.

AED 1.175 M
Starting Price

Apartment
Property Type

Jun – 2028
Completion Date

373 Sqft
Total Area

Business Bay, Dubai
Location

Features
- 101 floors, one of Dubai’s tallest residential towers./li>
- Breathtaking vistas of iconic landmarks.
- Strategically located in Business Bay.
- Exquisite design and premium amenities.
- Exceptional potential for capital appreciation.
Amenities
Gallery – BAYZ 101 by Danube













BAYZ 101 BY DANUBE
| Sr.No | Project | Unit Number | Unit Type | Typology | Size (Sq. Ft) | View | Listed Price (AED) |
Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F100-10007 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1155.83 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 4,194,000.00 | Available |
| 2 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F101-10109 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.95 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 4,109,000.00 | Available |
| 3 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F20-2027 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.52 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,129,000.00 | Available |
| 4 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F21-2127 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.52 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,141,000.00 | Available |
| 5 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F22-2201 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1054.11 | Sheikh Zayed Road & Sea View | 2,957,000.00 | Available |
| 6 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F22-2227 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.52 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,152,000.00 | Available |
| 7 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F24-2427 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.52 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,174,000.00 | Available |
| 8 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F25-2501 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1054.11 | Sheikh Zayed Road & Sea View | 3,049,000.00 | Available |
| 9 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F25-2527 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.52 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,187,000.00 | Available |
| 10 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F27-2727 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.52 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,209,000.00 | Available |
| 11 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F28-2827 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.52 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,220,000.00 | Available |
| 12 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F29-2927 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.52 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,232,000.00 | Available |
| 13 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F30-3001 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1054.11 | Sheikh Zayed Road & Sea View | 3,105,000.00 | Available |
| 14 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F30-3027 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.52 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,243,000.00 | Available |
| 15 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F31-3101 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1054.11 | Sheikh Zayed Road & Sea View | 3,116,000.00 | Available |
| 16 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F31-3127 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.52 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,255,000.00 | Available |
| 17 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F32-3201 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1054.11 | Sheikh Zayed Road & Sea View | 3,127,000.00 | Available |
| 18 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F33-3301 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1054.11 | Sheikh Zayed Road & Sea View | 3,140,000.00 | Available |
| 19 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F33-3327 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.52 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,278,000.00 | Available |
| 20 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F34-3401 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1054.11 | Sheikh Zayed Road & Sea View | 3,150,000.00 | Available |
| 21 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F34-3427 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.52 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,289,000.00 | Available |
| 22 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F35-3501 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1054.11 | Sheikh Zayed Road & Sea View | 3,162,000.00 | Available |
| 23 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F35-3527 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.52 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,301,000.00 | Available |
| 24 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F36-3601 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1054.11 | Sheikh Zayed Road & Sea View | 3,172,000.00 | Available |
| 25 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F36-3607 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.30 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,312,000.00 | Available |
| 26 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F40-4001 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1054.11 | Sheikh Zayed Road & Sea View | 3,184,000.00 | Available |
| 27 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F40-4024 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.30 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,323,000.00 | Available |
| 28 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F41-4124 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.30 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,335,000.00 | Available |
| 29 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F42-4224 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.30 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,345,000.00 | Available |
| 30 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F43-4301 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1054.11 | Sheikh Zayed Road & Sea View | 3,217,000.00 | Available |
| 31 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F43-4324 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.30 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,358,000.00 | Available |
| 32 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F44-4401 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1054.11 | Sheikh Zayed Road & Sea View | 3,228,000.00 | Available |
| 33 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F44-4424 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.30 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,369,000.00 | Available |
| 34 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F45-4501 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1054.11 | Sheikh Zayed Road & Sea View | 3,240,000.00 | Available |
| 35 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F45-4524 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.30 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,380,000.00 | Available |
| 36 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F46-4601 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1054.11 | Sheikh Zayed Road & Sea View | 3,251,000.00 | Available |
| 37 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F46-4624 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.30 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,392,000.00 | Available |
| 38 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F47-4701 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1054.11 | Sheikh Zayed Road & Sea View | 3,262,000.00 | Available |
| 39 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F47-4724 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.30 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,404,000.00 | Available |
| 40 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F48-4801 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1054.11 | Sheikh Zayed Road & Sea View | 3,273,000.00 | Available |
| 41 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F48-4824 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.30 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,415,000.00 | Available |
| 42 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F49-4901 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1054.11 | Sheikh Zayed Road & Sea View | 3,284,000.00 | Available |
| 43 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F49-4924 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.30 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,426,000.00 | Available |
| 44 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F50-5001 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1054.11 | Sheikh Zayed Road & Sea View | 3,296,000.00 | Available |
| 45 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F50-5024 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.30 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,438,000.00 | Available |
| 46 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F52-5201 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1054.11 | Sheikh Zayed Road & Sea View | 3,318,000.00 | Available |
| 47 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F52-5224 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.30 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,461,000.00 | Available |
| 48 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F53-5301 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1054.11 | Sheikh Zayed Road & Sea View | 3,329,000.00 | Available |
| 49 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F53-5324 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.30 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,472,000.00 | Available |
| 50 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F54-5401 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1054.11 | Sheikh Zayed Road & Sea View | 3,340,000.00 | Available |
| 51 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F55-5501 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1054.11 | Sheikh Zayed Road & Sea View | 3,352,000.00 | Available |
| 52 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F55-5507 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.30 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,494,000.00 | Available |
| 53 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F60-6001 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1054.11 | Sheikh Zayed Road & Sea View | 3,363,000.00 | Available |
| 54 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F60-6018 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.52 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,506,000.00 | Available |
| 55 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F61-6101 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1054.11 | Sheikh Zayed Road & Sea View | 3,374,000.00 | Available |
| 56 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F61-6118 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.52 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,519,000.00 | Available |
| 57 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F62-6218 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.52 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,530,000.00 | Available |
| 58 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F63-6301 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1054.11 | Sheikh Zayed Road & Sea View | 3,396,000.00 | Available |
| 59 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F63-6318 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.52 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,541,000.00 | Available |
| 60 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F64-6415 | 1 Bedroom | 1 BED + Office | 753.26 | City & Canal View | 2,476,000.00 | Available |
| 61 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F64-6416 | 1 Bedroom | 1 BED + Office | 753.47 | City & Canal View | 2,477,000.00 | Available |
| 62 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F64-6418 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.52 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,552,000.00 | Available |
| 63 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F65-6501 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1054.11 | Sheikh Zayed Road & Sea View | 3,419,000.00 | Available |
| 64 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F65-6518 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.52 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,565,000.00 | Available |
| 65 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F66-6614 | 1 Bedroom | 1 BED + Office | 753.26 | City & Canal View | 2,493,000.00 | Available |
| 66 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F66-6615 | 1 Bedroom | 1 BED + Office | 753.26 | City & Canal View | 2,493,000.00 | Available |
| 67 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F67-6701 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1054.11 | Sheikh Zayed Road & Sea View | 3,441,000.00 | Available |
| 68 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F67-6718 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.52 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,587,000.00 | Available |
| 69 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F68-6801 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1054.11 | Sheikh Zayed Road & Sea View | 3,451,000.00 | Available |
| 70 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F68-6813 | 1 Bedroom | 1 BED + Office | 753.26 | City & Canal View | 2,508,000.00 | Available |
| 71 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F68-6814 | 1 Bedroom | 1 BED + Office | 753.26 | City & Canal View | 2,508,000.00 | Available |
| 72 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F68-6815 | 1 Bedroom | 1 BED + Office | 753.26 | City & Canal View | 2,508,000.00 | Available |
| 73 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F68-6818 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.52 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,598,000.00 | Available |
| 74 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F69-6901 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1054.11 | Sheikh Zayed Road & Sea View | 3,464,000.00 | Available |
| 75 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F69-6914 | 1 Bedroom | 1 BED + Office | 753.26 | City & Canal View | 2,517,000.00 | Available |
| 76 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F69-6918 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.52 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,609,000.00 | Available |
| 77 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F70-7013 | 1 Bedroom | 1 BED + Office | 753.26 | City & Canal View | 2,524,000.00 | Available |
| 78 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F70-7014 | 1 Bedroom | 1 BED + Office | 753.26 | City & Canal View | 2,524,000.00 | Available |
| 79 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F70-7016 | 1 Bedroom | 1 BED + Office | 753.47 | City & Canal View | 2,525,000.00 | Available |
| 80 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F70-7018 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.52 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,621,000.00 | Available |
| 81 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F71-7113 | 1 Bedroom | 1 BED + Office | 753.26 | City & Canal View | 2,533,000.00 | Available |
| 82 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F71-7114 | 1 Bedroom | 1 BED + Office | 753.26 | City & Canal View | 2,533,000.00 | Available |
| 83 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F71-7115 | 1 Bedroom | 1 BED + Office | 753.26 | City & Canal View | 2,533,000.00 | Available |
| 84 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F71-7116 | 1 Bedroom | 1 BED + Office | 753.47 | City & Canal View | 2,533,000.00 | Available |
| 85 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F71-7118 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.52 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,633,000.00 | Available |
| 86 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F72-7201 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1054.11 | Sheikh Zayed Road & Sea View | 3,497,000.00 | Available |
| 87 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F72-7213 | 1 Bedroom | 1 BED + Office | 753.26 | City & Canal View | 2,540,000.00 | Available |
| 88 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F72-7214 | 1 Bedroom | 1 BED + Office | 753.26 | City & Canal View | 2,540,000.00 | Available |
| 89 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F72-7215 | 1 Bedroom | 1 BED + Office | 753.26 | City & Canal View | 2,540,000.00 | Available |
| 90 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F72-7216 | 1 Bedroom | 1 BED + Office | 753.47 | City & Canal View | 2,541,000.00 | Available |
| 91 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F72-7218 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.52 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,644,000.00 | Available |
| 92 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F73-7318 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.52 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,655,000.00 | Available |
| 93 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F74-7413 | 1 Bedroom | 1 BED + Office | 753.26 | City & Canal View | 2,557,000.00 | Available |
| 94 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F74-7414 | 1 Bedroom | 1 BED + Office | 753.26 | City & Canal View | 2,557,000.00 | Available |
| 95 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F74-7418 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.52 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,667,000.00 | Available |
| 96 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F75-7518 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.52 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,678,000.00 | Available |
| 97 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F76-7601 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1054.11 | Sheikh Zayed Road & Sea View | 3,542,000.00 | Available |
| 98 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F76-7618 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.52 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,690,000.00 | Available |
| 99 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F77-7701 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1054.11 | Sheikh Zayed Road & Sea View | 3,552,000.00 | Available |
| 100 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F77-7718 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.52 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,701,000.00 | Available |
| 101 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F78-7801 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1054.11 | Sheikh Zayed Road & Sea View | 3,565,000.00 | Available |
| 102 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F78-7818 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.52 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,712,000.00 | Available |
| 103 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F79-7901 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1054.11 | Sheikh Zayed Road & Sea View | 3,575,000.00 | Available |
| 104 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F79-7918 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.52 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,724,000.00 | Available |
| 105 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F81-8118 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.52 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,746,000.00 | Available |
| 106 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F82-8201 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1054.11 | Sheikh Zayed Road & Sea View | 3,609,000.00 | Available |
| 107 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F82-8206 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.30 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,758,000.00 | Available |
| 108 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F90-9007 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1155.83 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 4,071,000.00 | Available |
| 109 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F90-9008 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.95 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,976,000.00 | Available |
| 110 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F90-9009 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.95 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,976,000.00 | Available |
| 111 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F90-9010 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.95 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,976,000.00 | Available |
| 112 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F91-9107 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1155.83 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 4,083,000.00 | Available |
| 113 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F91-9108 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.95 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,988,000.00 | Available |
| 114 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F91-9109 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.95 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,988,000.00 | Available |
| 115 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F91-9110 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.95 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 3,988,000.00 | Available |
| 116 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F92-9207 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1155.83 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 4,095,000.00 | Available |
| 117 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F92-9208 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.95 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 4,002,000.00 | Available |
| 118 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F92-9209 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.95 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 4,002,000.00 | Available |
| 119 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F92-9210 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.95 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 4,002,000.00 | Available |
| 120 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F93-9307 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1155.83 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 4,109,000.00 | Available |
| 121 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F93-9308 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.95 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 4,013,000.00 | Available |
| 122 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F93-9309 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.95 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 4,013,000.00 | Available |
| 123 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F93-9310 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.95 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 4,013,000.00 | Available |
| 124 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F94-9407 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1155.83 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 4,120,000.00 | Available |
| 125 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F94-9408 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.95 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 4,025,000.00 | Available |
| 126 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F94-9409 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.95 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 4,025,000.00 | Available |
| 127 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F94-9410 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.95 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 4,025,000.00 | Available |
| 128 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F94-9411 | 3 Bedroom | 3 BED + POOL | 1491.98 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 4,838,000.00 | Available |
| 129 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F95-9507 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1155.83 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 4,133,000.00 | Available |
| 130 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F95-9508 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.95 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 4,036,000.00 | Available |
| 131 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F95-9509 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.95 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 4,036,000.00 | Available |
| 132 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F95-9510 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.95 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 4,036,000.00 | Available |
| 133 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F96-9607 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1155.83 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 4,144,000.00 | Available |
| 134 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F96-9608 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.95 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 4,049,000.00 | Available |
| 135 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F96-9609 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.95 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 4,049,000.00 | Available |
| 136 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F96-9610 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.95 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 4,049,000.00 | Available |
| 137 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F96-9611 | 3 Bedroom | 3 BED + POOL | 1491.98 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 4,869,000.00 | Available |
| 138 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F97-9707 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1155.83 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 4,158,000.00 | Available |
| 139 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F97-9708 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.95 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 4,061,000.00 | Available |
| 140 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F97-9709 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.95 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 4,061,000.00 | Available |
| 141 | BAYZ 101 BY DANUBE | B101Z-F97-9710 | 2 Bedroom | 2 BED + POOL | 1127.95 | City, Canal, Sheikh Zayed Road, Sea | 4,061,000.00 | Available |
